自由診療について
自由診療 料金表
| 血液型 | 2,000円 |
※手技料込み
| 抗原・抗体検査 | |
| 麻疹 抗体価 | 2,200円 |
| 風疹 抗体価(HI法) | 1,100円 |
| 風疹 抗体価(EIA法) | 2,200円 |
| 水痘 抗体価 | 2,200円 |
| ムンプス 抗体価 | 2,200円 |
| B型肝炎 抗原(CLIA法) | 1,100円 |
| B型肝炎 抗体価(CLIA法) | 1,100円 |
| C型肝炎 抗体価(3rd) | 2,200円 |
| 結核 (T-SPOT) | 6,600円 |
| HIV抗原・抗体定性(CLEIA法) | 2,200円 |
| 診察料(自由診療の場合) | 2,200円 |
| 検査料(自由診療の場合) | 保険診療の10割分 |
| 薬剤料(自由診療の場合) | 保険診療の10割分 |
| 診断書 | 3,000円 |
| 感染症連絡票(保育園などに提出するもの) | 無料 |
| 医師連絡票(病児・病後児保育を利用する際に提出するもの) | 無料 |
| 医師意見書(児童デイを利用する際に提出するもの) | 無料 |
以下は、定期接種の対象年齢・接種時期を過ぎた場合など、公費で接種できない場合の料金です。
定期接種の対象であれば、料金はかかりません。
任意接種(自費)の料金【定期接種対象外の場合】
Web予約・電話予約の両方が可能な任意接種
| ワクチン名 | 料金(税込) | 備考 |
| おたふく | 4,000円 | Web予約/電話予約 可 |
| 水痘 | 6,000円 | Web予約/電話予約 可 |
| B型肝炎 | 4,000円 | Web予約/電話予約 可 |
| 二種混合 | 3,500円 | Web予約/電話予約 可 |
| 五種混合 | 20,000円 | Web予約/電話予約 可 |
| 肺炎球菌 | 12,000円 | Web予約/電話予約 可 |
| ロタテック | 9,500円 | Web予約/電話予約 可 |
| ロタリックス | 14,500円 | Web予約/電話予約 可 |
| BCG | 11,000円 | Web予約/電話予約 可 |
| MR(麻疹・風疹) | 7,500円 | Web予約/電話予約 可 |
| 日本脳炎 | 5,500円 | Web予約/電話予約 可 |
| 子宮頸がん(9価) | 26,000円 | Web予約/電話予約 可 |
| コロナ | 15,300円 | Web予約/電話予約 可 |
電話予約のみで対応している任意接種
| ワクチン名 | 料金(税込) | 備考 |
| 風疹 | 4,000円 | ワクチン確保のため |
| 三種混合 | 4,000円 | 流通制限あり |
| 不活化ポリオ | 7,500円 | 取り寄せ対応 |
| RSウイルス (高齢者用:アレックスビー) | 25,000円 | 対象限定 |
| RSウイルス (妊婦用:アブリスボ) | 30,000円 | 対象限定 |
| 肺炎球菌 (成人用:ニューモバックス) | 8,000円 | 成人のみ |
| 帯状疱疹 | 22,000円 | 成人のみ |
| A型肝炎 | 6,500円 | 取り寄せ対応 |
| 髄膜炎菌 | 25,000円 | 取り寄せ対応 |
| 狂犬病 | 16,500円 | 取り寄せ対応 |
※インフルエンザについては別途お知らせします。
※定期接種は無料です。定期接種については予防接種のページをご覧ください。
